Data EOD Chart IHSG
AmiBroker
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD
2021
2022
JULI
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
---|---|---|---|---|
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. |
AGUSTUS
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
---|---|---|---|---|
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. |
SEPTEMBER
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
---|---|---|---|---|
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. |
OKTOBER
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
---|---|---|---|---|
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. |
NOVEMBER
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
---|---|---|---|---|
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. |
DESEMBER
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
---|---|---|---|---|
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. |
Download Data Harian ( EOD ) Chart IHSG – Bursa Efek Indonesia ( BEI )
untuk digunakan pada aplikasi Amibroker
Format Data : Month / Date / Year (khusus 1994 -2017 : Date / Month / Year)
Source : Seven, IDX, Yahoo Finance, Stoclover.
Tips : Jika data terbaru tidak muncul,
lebih disarankan menutup aplikasi browser kemudian membukanya kembali
daripada sekedar reload / refresh page. Disclaimer