Indeks Saham LQ45 : Agustus 2018 – Januari 2019
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
9 | BBTN | Bank Tabungan Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
10 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | Tetap |
11 | BKSL | Sentul City Tbk. | Baru |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
13 | BRPT | Barito Pasific Tbk. | Tetap |
14 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap |
15 | ELSA | Elnusa Tbk. | Baru |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
18 | HMSP | HM Sampoerna Tbk. | Tetap |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
22 | INDY | Indika Energy Tbk. | Tetap |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Baru |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk. | Tetap |
25 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Baru |
26 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
28 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | Tetap |
29 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Tetap |
30 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | Baru |
31 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
32 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
33 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap |
35 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Tetap |
36 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
37 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | Tetap |
38 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Tetap |
39 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
40 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Tetap |
41 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
42 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
43 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
44 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | Tetap |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
Pada periode Agustus 2018 – Januari 2019, Daftar Indeks LQ45 mengalami perubahan anggota sebanyak 5 saham yaitu,
· Saham Masuk : BKSL, ELSA, INKP, ITMG, MEDC
· Saham Keluar : BMTR, BUMI, MYRX, PWON, TRAM
(sumber : www.idx.co.id, 9 September 2018)