Indeks Saham LQ45 : Agustus 2019 – Januari 2020
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap |
3 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | Tetap |
4 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
6 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
7 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
8 | BBTN | Bank Tabungan Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
9 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
10 | BRPT | Barito Pasific Tbk. | Tetap |
11 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap |
12 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. | Baru |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | Tetap |
14 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | Baru |
15 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Tetap |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
18 | HMSP | HM Sampoerna Tbk. | Tetap |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
22 | INDY | Indika Energy Tbk. | Tetap |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Tetap |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk. | Tetap |
25 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Tetap |
26 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Baru |
27 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap |
28 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
29 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Tetap |
30 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | Tetap |
31 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
32 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
33 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap |
35 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Tetap |
36 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Tetap |
37 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
38 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | Tetap |
39 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Tetap |
40 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
41 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Tetap |
42 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
43 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
44 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
Pada periode Agustus 2019 – Januari 2020, Daftar Indeks LQ45 mengalami perubahan anggota sebanyak 3 saham yaitu,
· Saham Masuk : BTPS, CTRA, JPFA
· Saham Keluar : ADHI, ELSA, WSBP
(sumber : www.idx.co.id, 1 Agustus 2019)