Indeks Saham LQ45 : Agustus 2020 – Januari 2021
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
9 | BBTN | Bank Tabungan Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
10 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
11 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap |
12 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. | Tetap |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | Tetap |
14 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | Tetap |
15 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | Tetap |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
18 | HMSP | HM Sampoerna Tbk. | Tetap |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
22 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Tetap |
23 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk. | Tetap |
24 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | Tetap |
25 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Tetap |
26 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
28 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | Baru |
29 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | Baru |
30 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
32 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
33 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap |
34 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Tetap |
35 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Tetap |
36 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
37 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | Baru |
38 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | Tetap |
39 | TBIG | Tower Bersama Infrastucture Tbk. | Tetap |
40 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | Tetap |
41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
42 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | Tetap |
43 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
44 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
45 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
Pada periode Agustus 2020 – Januari 2021, Daftar Indeks LQ45 mengalami perubahan anggota sebanyak 3 saham yaitu,
· Saham Masuk : MDKA, MIKA, SMRA
· Saham Keluar : BRPT, LPPF, WSKT
(sumber : www.idx.co.id, 6 Agustus 2020)