Indeks Saham LQ45 : Februari 2018 – Juli 2018
No. | Kode | Nama Saham | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | Tetap |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk. | Tetap |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | Tetap |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
9 | BBTN | Bank Tabungan Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
10 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | Tetap |
11 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Tetap |
12 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | Tetap |
13 | BRPT | Barito Pasific Tbk. | Tetap |
14 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | Tetap |
15 | BUMI | Bumi Resource Tbk. | Tetap |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | Tetap |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | Tetap |
18 | HMSP | HM Sampoerna Tbk. | Tetap |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | Tetap |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | Tetap |
22 | INDY | Indika Energy Tbk. | Baru |
23 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk. | Tetap |
24 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | Tetap |
25 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | Tetap |
26 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | Tetap |
27 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | Tetap |
28 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | Tetap |
29 | MYRX | Hanson International Tbk. | Tetap |
30 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | Tetap |
31 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | Tetap |
32 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | Tetap |
33 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | Tetap |
34 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | Tetap |
35 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
36 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | Tetap |
37 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Tetap |
38 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. | Tetap |
39 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Baru |
40 | TRAM | Trada Alam Mineral Tbk. | Baru |
41 | UNTR | United Tractors Tbk. | Tetap |
42 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | Tetap |
43 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
44 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | Baru |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | Tetap |
Pada periode Februari 2018 – Juli 2018, Daftar Indeks LQ45 mengalami perubahan anggota sebanyak 4 saham yaitu,
· Saham Masuk : INDY, TPIA, TRAM, WSBP
· Saham Keluar : AALI, LSIP, PPRO, SMRA
(sumber : www.idx.co.id, 11 Juni 2018)